<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valencia Vision &#124; Comunicacion y Servicios</title>
	<atom:link href="http://www.valenciavision.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valenciavision.es</link>
	<description>Alquiler &#124; Eventos &#124; Sistemas &#124; Produccion &#124; Multimedia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 10:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La cara oculta&#8230;Los códigos Qr</title>
		<link>http://www.valenciavision.es/3877/la-cara-oculta-los-codigos-qr/</link>
		<comments>http://www.valenciavision.es/3877/la-cara-oculta-los-codigos-qr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valencia Visión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad y Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Valenciavision]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valenciavision.es/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué son tan útiles?
Porque con sólo apuntar un Smartphone al objeto (Código), estaremos obteniendo toda la información deseada, sin necesidad de escribir o hablar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valenciavision.es/3877/la-cara-oculta-los-codigos-qr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playstation mapping 3D</title>
		<link>http://www.valenciavision.es/3864/playstation-mapping-3d/</link>
		<comments>http://www.valenciavision.es/3864/playstation-mapping-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valencia Visión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad y Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Valenciavision]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[proyecciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valenciavision.es/?p=3864</guid>
		<description><![CDATA[Utilizando un concepto interesante &#8220;Great Films Fill Rooms&#8221; (Grandes peliculas llenan habitaciones), en Sony han creado estos 3 Videos para la Tienda de películas de la Playstation Store. Se trata de vídeos en los que se utiliza la técnica del mapping 3D , pero al contrario de utilizarlo en grandes superficies y en exteriores, en esta ocasión , estas proyecciones sorprenden al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valenciavision.es/3864/playstation-mapping-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Y que Ocurre al Dar Pegatinas de Colores a los Niños?</title>
		<link>http://www.valenciavision.es/3830/y-que-ocurre-al-dar-pegatinas-de-colores-a-los-ninos/</link>
		<comments>http://www.valenciavision.es/3830/y-que-ocurre-al-dar-pegatinas-de-colores-a-los-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valencia Visión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad y Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Valenciavision]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valenciavision.es/?p=3830</guid>
		<description><![CDATA[El pasado Diciembre, en una sorprendentemente sencilla pero increíble instalación de la Galería de Arte Moderno de Queensland Ar , la artista Yayoi Kusama creo un entorno doméstico aseptico y limpio al  pintar las paredes y todos los elementos de la decoración del hogar de un blanco brillante, transformandolo eficazmente en un gigantesco lienzo en blanco. Durante las dos semanas siguientes, a los más pequeños visitantes del museo se les dieron miles y miles de pegatinas en forma de puntos de colores y se les invitó a colaborar en la transformación del espacio, convirtiendo la casa en un vibrante explosión de manchas de color. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valenciavision.es/3830/y-que-ocurre-al-dar-pegatinas-de-colores-a-los-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Conoces el Video Mapping?</title>
		<link>http://www.valenciavision.es/3272/conoces-el-video-mapping/</link>
		<comments>http://www.valenciavision.es/3272/conoces-el-video-mapping/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valencia Visión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad y Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valenciavision.es/?p=3272</guid>
		<description><![CDATA[El Vídeo Mapping es una técnica de proyección que transforma casi cualquier superficie en una pantalla de video gigante. Adaptando la proyeccion a los distintos tipos de superficies y/o arquitecturas,  y a sus irregularidades mediante software especifico. El resultado es una proyección dinámica que supera con creces cualquier otro tipo de proyección normal dando lugar a un espectaculo artístico fuera de lo común.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valenciavision.es/3272/conoces-el-video-mapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repaso a lo mas destacado de 2011</title>
		<link>http://www.valenciavision.es/3252/destacado-2011/</link>
		<comments>http://www.valenciavision.es/3252/destacado-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valencia Visión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad y Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Valenciavision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valenciavision.es/?p=3252</guid>
		<description><![CDATA[Para empezar este nuevo año 2012, vamos a repasar algunas de las mejores campañas del ya finalizado 2011.

Este pasado año ha habido de todo,  Microondas musicales, coros de Hooligans felicitandote San Valentin y Bebes inesperados. Pero hay tres campañas que para mi destacan claramente sobre el resto:  Pastillas Contra el Dolor Ajeno, Homeplus Subway Virtual Store,  y The American Rom .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valenciavision.es/3252/destacado-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los &#8220;Motion Graphics&#8221; y Tú</title>
		<link>http://www.valenciavision.es/2512/los-motion-graphics-y-tu/</link>
		<comments>http://www.valenciavision.es/2512/los-motion-graphics-y-tu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valencia Visión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad y Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Valenciavision]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Conrad]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Anderson]]></category>
		<category><![CDATA[Grafismos]]></category>
		<category><![CDATA[Kuntzel + Deygas]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Cooper]]></category>
		<category><![CDATA[Len Lye]]></category>
		<category><![CDATA[Maurice Binder]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Norman McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[Saul Bass]]></category>
		<category><![CDATA[Titulos de Credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valenciavision.es/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[Ah! Los dibujicos esos...
Esta es la afirmación que a veces escucho cuando intento explicar una parte tan importante de mi trabajo como son los “Motion Graphics” (o castellanizados “los grafismos”). Se que es dificil de entender (y de explicar) sin unos cuantos ejemplos y por eso, hoy he decidido escribir un poco sobre este tema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valenciavision.es/2512/los-motion-graphics-y-tu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los dineros del bienestar</title>
		<link>http://www.valenciavision.es/2394/dineros-bienestar/</link>
		<comments>http://www.valenciavision.es/2394/dineros-bienestar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José R. Julián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencias en comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Valenciavision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valenciavision.es/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[Todos hemos oído alguna vez aquello de que "el dinero no da la felicidad, pero ayuda, nano, ayuda"
Hace unos días estuvimos preparando el equipamiento audiovisual para una reunión que celebraba el Banco de Valencia en un hotel de Bétera.
Allí se trataron los dimes y diretes de la actual coyuntura económica; un poco de Grecia, un poco de Italia, que si Alemania ahora si, que si ahora no, que si las bolsas parecen castillos de naipes, que si la prima de riesgo y tal y tal y tal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valenciavision.es/2394/dineros-bienestar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Evento es algo que sucede en un Lugar y en un Tiempo</title>
		<link>http://www.valenciavision.es/2366/evento-lugar-tiempo/</link>
		<comments>http://www.valenciavision.es/2366/evento-lugar-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sr. Events</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Valenciavision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valenciavision.es/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[El término evento se refiere a cualquier acontecimiento, circunstancia o suceso que ocurre. Se dice eventualmente o ante todo evento en previsión de algo que podría ocurrir en una circunstancia determinada y es generalmente un hecho imprevisto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valenciavision.es/2366/evento-lugar-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La televisión redefinid@</title>
		<link>http://www.valenciavision.es/1823/television-redefinida-2/</link>
		<comments>http://www.valenciavision.es/1823/television-redefinida-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 18:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valencia Visión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad y Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Valenciavision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valenciavision.es/wordpress/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Recuerdo cuando la televisión era solo un pasatiempo. Una ventana a través de la que mirar mundos nuevos, países imaginarios o realidades cotidianas ajenas. Todo tiene cabida dentro de ese aparato que ocupa el ¿salón?.

Si, lo pongo entre interrogaciones porque en estos momentos la televisión como la entendíamos entonces ha cambiado, nos hemos mudado de pantalla...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valenciavision.es/1823/television-redefinida-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producción en el ámbito audiovisual.</title>
		<link>http://www.valenciavision.es/1821/produccion-ambito-audiovisual/</link>
		<comments>http://www.valenciavision.es/1821/produccion-ambito-audiovisual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 19:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José R. Julián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencias en comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Valenciavision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valenciavision.es/wordpress/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[El inicio de toda tarea siempre está basado en principios establecidos por personas que con más o menos fortuna nos han precedido y que después de establecer unas actuaciones lógicas, basadas a menudo en el sentido común, nos han indicado una trayectoria a seguir, a la que desde mi punto de vista, se le pueden añadir otros ingredientes que permitan una satisfacción plena para quien realiza estas tareas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valenciavision.es/1821/produccion-ambito-audiovisual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.valenciavision.es/feed/ ) in 0.62851 seconds, on May 13th, 2012 at 9:52 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 20th, 2012 at 9:52 am UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  www.valenciavision.es/feed/ ) in 0.00075 seconds, on May 20th, 2012 at 4:16 am UTC. -->
